12月份 收盤行情表 資料時間:2008/11/21
買權(CALL) 
商品代碼 履約價 買進 賣出 收盤價 漲跌 結算價 成交量 最高 最低 未平倉
11/21
 TXO03600L8 3600 610.00 625.00 610.00 ▲80.00 610.00 904 620.00 405.00 620
 TXO03700L8 3700 530.00 550.00 535.00 ▲80.00 535.00 341 545.00 311.00 216
 TXO03800L8 3800 456.00 469.00 460.00 ▲110.00 460.00 1,231 471.00 285.00 657
 TXO03900L8 3900 391.00 399.00 395.00 ▲96.00 395.00 2,429 395.00 249.00 2,046
 TXO04000L8 4000 329.00 336.00 328.00 ▲81.00 328.00 3,827 338.00 202.00 2,732
 TXO04100L8 4100 275.00 279.00 278.00 ▲78.00 278.00 6,630 278.00 152.00 3,852
 TXO04200L8 4200 226.00 229.00 231.00 ▲68.00 231.00 9,506 231.00 113.00 4,839
 TXO04300L8 4300 182.00 186.00 183.00 ▲57.00 183.00 9,788 185.00 96.00 9,748
 TXO04400L8 4400 145.00 147.00 146.00 ▲49.00 146.00 12,328 148.00 66.00 10,625
 TXO04500L8 4500 112.00 113.00 109.00 ▲33.00 109.00 19,317 114.00 60.00 14,916
 TXO04600L8 4600 84.00 86.00 86.00 ▲31.00 86.00 20,482 86.00 44.00 18,099
 TXO04700L8 4700 63.00 65.00 65.00 ▲24.00 65.00 13,470 65.00 31.50 12,556
 TXO04800L8 4800 47.00 48.00 50.00 ▲20.00 50.00 9,773 50.00 22.00 15,178
 TXO04900L8 4900 34.00 35.00 35.00 ▲13.00 35.00 8,117 35.00 15.00 10,899
 TXO05000L8 5000 24.50 25.00 25.00 ▲8.50 25.00 9,634 25.00 13.00 16,833
 TXO05100L8 5100 18.50 19.00 18.50 ▲7.00 18.50 4,268 18.50 6.00 8,958
 TXO05200L8 5200 12.00 13.00 13.00 ▲4.90 13.00 2,239 13.00 6.00 7,125
 TXO05300L8 5300 8.10 9.00 9.00 ▲3.00 9.00 1,064 9.00 5.10 3,882
 TXO05400L8 5400 5.10 6.00 5.60 ▲1.90 5.60 2,584 5.60 3.90 5,115
 TXO05500L8 5500 3.70 4.40 4.10 ▲1.00 4.10 2,103 4.60 2.70 5,243
 TXO05600L8 5600 2.60 2.80 2.80 ▲0.50 2.80 1,295 4.20 2.00 3,507
 TXO05700L8 5700 2.00 2.20 2.00 ▲0.20 2.00 763 2.40 2.00 2,474
 TXO05800L8 5800 1.80 2.00 2.20 ▲0.80 2.00 377 2.20 1.70 3,082
 TXO05900L8 5900 1.50 1.90 1.50 ▲0.20 1.90 117 1.90 1.50 821
 TXO06000L8 6000 0.50 1.70 1.70 ▲0.50 1.50 130 2.50 1.30 1,946
 TXO06100L8 6100 1.10 1.50 1.10 ▼0.10 1.40 135 1.50 1.10 786
 TXO06200L8 6200 0.20 1.30 1.30 ▲0.20 1.30 115 1.70 1.00 677
 TXO06300L8 6300 1.10 1.20 1.20 ▲0.20 1.20 45 1.70 1.20 350
 TXO06400L8 6400 0.60 1.00 1.00 ▲0.10 0.60 1 1.00 1.00 305
 TXO06500L8 6500 0.30 0.40 0.40 ▼0.40 0.30 56 0.70 0.40 636
 TXO06600L8 6600 0.20 0.70 0.70 0.00 0.30 1 0.70 0.70 571
 TXO06700L8 6700 0.20 0.40 0.20 ▼0.40 0.30 401 0.60 0.20 82
 TXO06800L8 6800 0.30 0.60 0.60 0.00 0.30 2 0.60 0.60 666
 TXO06900L8 6900 0.30 0.60 0.60 ▲0.10 0.30 1 0.60 0.60 65
 TXO07000L8 7000 0.10 0.30 0.30 ▼0.10 0.30 42,447 0.30 0.10 761
 TXO07100L8 7100 0.10 0.60 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 159
 TXO07200L8 7200 0.10 0.60 0.60 ▲0.20 0.10 1 0.60 0.60 597
 TXO07300L8 7300 0.10 0.50 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 63
 TXO07400L8 7400 0.10 0.50 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 1,541
 TXO07500L8 7500 0.10 0.50 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 198
 TXO07600L8 7600 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 1,972
 TXO07700L8 7700 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 158
 TXO07800L8 7800 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 3,312
 TXO07900L8 7900 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 507
 TXO08000L8 8000 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 2,617
 TXO08100L8 8100 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 508
 TXO08200L8 8200 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 1,548
 TXO08300L8 8300 0.10 0.40 0.40 ▲0.30 0.10 1 0.40 0.40 16
 TXO08400L8 8400 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 1,487
 TXO08500L8 8500 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 3
 TXO08600L8 8600 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 2,998
 TXO08700L8 8700 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 2
 TXO08800L8 8800 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 883
 TXO08900L8 8900 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 1
 TXO09000L8 9000 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 2,512
 TXO09100L8 9100 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 31
 TXO09200L8 9200 0.10 0.40 0.00 - 0.10 0 0.00 0.00 957
 TXO09300L8 9300 0.10 0.30 0.30 ▲0.20 0.10 3 0.30 0.30 31
 TXO09400L8 9400 0.10 0.20 0.10 0.00 0.10 20 0.10 0.10 610
 TXO09500L8 9500 0.10 0.20 0.20 ▲0.10 0.10 50 0.20 0.10 101
 TXO09600L8 9600 0.10 0.20 0.10 0.00 0.10 20 0.10 0.10 1,077
 TXO09700L8 9700 0.10 0.20 0.10 0.00 0.10 20 0.10 0.10 120
 TXO09800L8 9800 0.00 0.20 0.10 0.00 0.10 44 0.10 0.10 699
 TXO09900L8 9900 0.00 0.20 0.10 0.00 0.10 41 0.10 0.10 91
 TXO10000L8 10000 0.00 0.20 0.10 0.00 0.10 50 0.20 0.10 2,394
 TXO10100L8 10100 0.00 0.20 0.10 0.00 0.10 41 0.10 0.10 92
 TXO10200L8 10200 0.00 0.20 0.10 0.00 0.10 41 0.10 0.10 998
 TXO10300L8 10300 0.00 0.20 0.10 0.00 0.10 41 0.10 0.10 92
 TXO10400L8 10400 0.00 0.20 0.10 0.00 0.10 41 0.10 0.10 780
賣權(PUT) 
商品代碼 履約價 買進 賣出 收盤價 漲跌 結算價 成交量 最高 最低 未平倉
11/21
 TXO03600X8 3600 90.00 93.00 93.00 ▲36.00 93.00 31,503 200.00 90.00 17,092
 TXO03700X8 3700 114.00 115.00 112.00 ▲31.00 112.00 6,409 257.00 112.00 2,585
 TXO03800X8 3800 141.00 143.00 143.00 ▼105.00 143.00 16,333 283.00 141.00 12,968
 TXO03900X8 3900 174.00 176.00 175.00 ▼117.00 175.00 12,976 342.00 175.00 26,073
 TXO04000X8 4000 211.00 213.00 210.00 ▼134.00 210.00 7,087 389.00 210.00 10,297
 TXO04100X8 4100 254.00 258.00 253.00 ▼146.00 253.00 4,011 445.00 253.00 6,005
 TXO04200X8 4200 304.00 316.00 305.00 ▼150.00 305.00 1,227 520.00 298.00 6,050
 TXO04300X8 4300 353.00 365.00 362.00 ▼163.00 357.00 1,363 590.00 360.00 2,927
 TXO04400X8 4400 416.00 431.00 424.00 ▼176.00 424.00 589 670.00 419.00 1,556
 TXO04500X8 4500 480.00 494.00 498.00 ▼167.00 498.00 192 750.00 493.00 1,105
 TXO04600X8 4600 535.00 575.00 570.00 ▼180.00 570.00 148 830.00 565.00 693
 TXO04700X8 4700 625.00 680.00 650.00 ▼195.00 650.00 69 910.00 650.00 449
 TXO04800X8 4800 715.00 740.00 730.00 ▼195.00 730.00 22 980.00 725.00 848
 TXO04900X8 4900 780.00 855.00 835.00 ▼165.00 835.00 30 1,080.00 825.00 190
 TXO05000X8 5000 865.00 980.00 910.00 ▼210.00 910.00 30 1,200.00 910.00 130
 TXO05100X8 5100 950.00 1,110.00 1,030.00 ▼100.00 950.00 4 1,030.00 1,030.00 181
 TXO05200X8 5200 930.00 1,180.00 1,110.00 ▼100.00 1,110.00 11 1,320.00 1,110.00 878
 TXO05300X8 5300 995.00 1,240.00 0.00 - 1,130.00 0 0.00 0.00 117
 TXO05400X8 5400 1,250.00 1,340.00 1,300.00 ▼130.00 1,230.00 1 1,300.00 1,300.00 107
 TXO05500X8 5500 1,210.00 1,440.00 0.00 - 1,320.00 0 0.00 0.00 34
 TXO05600X8 5600 1,300.00 1,550.00 0.00 - 1,420.00 0 0.00 0.00 265
 TXO05700X8 5700 1,490.00 1,650.00 1,820.00 ▲220.00 1,520.00 1 1,820.00 1,820.00 66
 TXO05800X8 5800 1,600.00 1,930.00 0.00 - 1,620.00 0 0.00 0.00 472
 TXO05900X8 5900 1,590.00 2,030.00 0.00 - 1,720.00 0 0.00 0.00 4
 TXO06000X8 6000 1,690.00 2,130.00 0.00 - 1,820.00 0 0.00 0.00 460
 TXO06100X8 6100 1,790.00 2,230.00 0.00 - 1,920.00 0 0.00 0.00 3
 TXO06200X8 6200 1,910.00 2,290.00 2,280.00 ▲90.00 2,020.00 5 2,350.00 2,280.00 1,118
 TXO06300X8 6300 1,990.00 2,400.00 0.00 - 2,120.00 0 0.00 0.00 2
 TXO06400X8 6400 2,090.00 2,510.00 2,350.00 ▲50.00 2,210.00 1 2,350.00 2,350.00 373
 TXO06500X8 6500 2,350.00 2,610.00 0.00 - 2,350.00 0 0.00 0.00 8
 TXO06600X8 6600 2,290.00 2,710.00 0.00 - 2,410.00 0 0.00 0.00 896
 TXO06700X8 6700 2,390.00 2,810.00 2,810.00 ▲210.00 2,510.00 1 2,810.00 2,810.00 3
 TXO06800X8 6800 2,680.00 2,920.00 2,750.00 ▲50.00 2,680.00 1 2,750.00 2,750.00 2,753
 TXO06900X8 6900 2,590.00 3,020.00 0.00 - 2,710.00 0 0.00 0.00 3
 TXO07000X8 7000 2,770.00 3,110.00 3,000.00 ▲100.00 2,810.00 1 3,000.00 3,000.00 1,487
 TXO07100X8 7100 2,790.00 3,220.00 0.00 - 2,910.00 0 0.00 0.00 2
 TXO07200X8 7200 2,960.00 3,320.00 0.00 - 3,010.00 0 0.00 0.00 992
 TXO07300X8 7300 2,990.00 3,420.00 0.00 - 3,110.00 0 0.00 0.00 5
 TXO07400X8 7400 3,090.00 3,520.00 0.00 - 3,210.00 0 0.00 0.00 1,018
 TXO07500X8 7500 3,190.00 3,620.00 0.00 - 3,310.00 0 0.00 0.00 4
 TXO07600X8 7600 3,290.00 3,720.00 0.00 - 3,410.00 0 0.00 0.00 831
 TXO07700X8 7700 3,390.00 3,820.00 0.00 - 3,510.00 0 0.00 0.00 5
 TXO07800X8 7800 3,490.00 3,920.00 0.00 - 3,610.00 0 0.00 0.00 382
 TXO07900X8 7900 3,590.00 4,020.00 0.00 - 3,710.00 0 0.00 0.00 4
 TXO08000X8 8000 3,840.00 4,120.00 0.00 - 3,830.00 0 0.00 0.00 659
 TXO08100X8 8100 3,790.00 4,220.00 0.00 - 3,910.00 0 0.00 0.00 9
 TXO08200X8 8200 3,890.00 4,320.00 0.00 - 4,010.00 0 0.00 0.00 492
 TXO08300X8 8300 3,990.00 4,420.00 0.00 - 4,110.00 0 0.00 0.00 8
 TXO08400X8 8400 4,090.00 4,520.00 0.00 - 4,210.00 0 0.00 0.00 546
 TXO08500X8 8500 4,190.00 4,620.00 0.00 - 4,310.00 0 0.00 0.00 18
 TXO08600X8 8600 4,290.00 4,720.00 0.00 - 4,410.00 0 0.00 0.00 1,926
 TXO08700X8 8700 4,390.00 4,820.00 0.00 - 4,510.00 0 0.00 0.00 8
 TXO08800X8 8800 4,570.00 4,920.00 0.00 - 4,610.00 0 0.00 0.00 63
 TXO08900X8 8900 4,590.00 5,020.00 0.00 - 4,710.00 0 0.00 0.00 8
 TXO09000X8 9000 4,770.00 5,120.00 0.00 - 4,810.00 0 0.00 0.00 113
 TXO09100X8 9100 4,790.00 5,220.00 0.00 - 4,910.00 0 0.00 0.00 6
 TXO09200X8 9200 4,890.00 5,320.00 0.00 - 5,010.00 0 0.00 0.00 33
 TXO09300X8 9300 4,990.00 5,420.00 0.00 - 5,110.00 0 0.00 0.00 7
 TXO09400X8 9400 5,090.00 5,520.00 0.00 - 5,210.00 0 0.00 0.00 8
 TXO09500X8 9500 5,190.00 5,620.00 0.00 - 5,310.00 0 0.00 0.00 6
 TXO09600X8 9600 5,290.00 5,720.00 0.00 - 5,410.00 0 0.00 0.00 7
 TXO09700X8 9700 5,390.00 5,820.00 0.00 - 5,510.00 0 0.00 0.00 7
 TXO09800X8 9800 5,490.00 5,920.00 0.00 - 5,610.00 0 0.00 0.00 18
 TXO09900X8 9900 5,590.00 6,020.00 0.00 - 5,710.00 0 0.00 0.00 6
 TXO10000X8 10000 5,690.00 6,120.00 0.00 - 5,810.00 0 0.00 0.00 22
 TXO10100X8 10100 5,790.00 6,220.00 0.00 - 5,910.00 0 0.00 0.00 6
 TXO10200X8 10200 5,890.00 6,320.00 0.00 - 6,010.00 0 0.00 0.00 6
 TXO10300X8 10300 5,990.00 6,420.00 0.00 - 6,110.00 0 0.00 0.00 6
 TXO10400X8 10400 6,090.00 6,520.00 0.00 - 6,210.00 0 0.00 0.00 76

本系統由網龍科技協助建置.資料來源:臺灣期貨交易所