2月份 收盤行情表 資料時間:2012/02/04
買權(CALL) 
商品代碼 履約價 買進 賣出 收盤價 漲跌 結算價 成交量 最高 最低 未平倉
02/04
 TXO05600B2 5600 2,060.00 2,200.00 0.00 - 2,140.00 0 0.00 0.00 4
 TXO05700B2 5700 1,960.00 2,100.00 0.00 - 2,040.00 0 0.00 0.00 1
 TXO05800B2 5800 1,860.00 2,000.00 0.00 - 1,940.00 0 0.00 0.00 0
 TXO05900B2 5900 1,760.00 1,900.00 0.00 - 1,840.00 0 0.00 0.00 0
 TXO06000B2 6000 1,660.00 1,800.00 0.00 - 1,740.00 0 0.00 0.00 11
 TXO06100B2 6100 1,560.00 1,700.00 0.00 - 1,640.00 0 0.00 0.00 2
 TXO06200B2 6200 1,460.00 1,600.00 1,530.00 ▲60.00 1,530.00 5 1,530.00 1,530.00 42
 TXO06300B2 6300 1,360.00 1,450.00 1,470.00 ▲100.00 1,440.00 3 1,470.00 1,470.00 13
 TXO06400B2 6400 1,260.00 1,400.00 0.00 - 1,340.00 0 0.00 0.00 42
 TXO06500B2 6500 1,160.00 1,300.00 0.00 - 1,240.00 0 0.00 0.00 110
 TXO06600B2 6600 1,060.00 1,200.00 1,140.00 ▲90.00 1,140.00 5 1,140.00 1,140.00 299
 TXO06700B2 6700 1,020.00 1,100.00 1,030.00 ▲85.00 1,040.00 1 1,030.00 1,030.00 623
 TXO06800B2 6800 925.00 1,000.00 930.00 ▲80.00 930.00 6 935.00 930.00 778
 TXO06900B2 6900 830.00 845.00 835.00 ▲85.00 835.00 33 850.00 800.00 1,351
 TXO07000B2 7000 660.00 770.00 765.00 ▲115.00 740.00 56 765.00 690.00 3,059
 TXO07100B2 7100 635.00 645.00 640.00 ▲90.00 640.00 152 655.00 600.00 5,733
 TXO07200B2 7200 535.00 550.00 540.00 ▲93.00 540.00 448 560.00 505.00 12,223
 TXO07300B2 7300 442.00 464.00 443.00 ▲83.00 443.00 694 464.00 406.00 13,565
 TXO07400B2 7400 348.00 354.00 354.00 ▲86.00 354.00 2,844 370.00 299.00 14,507
 TXO07500B2 7500 261.00 262.00 263.00 ▲74.00 263.00 5,915 280.00 224.00 25,771
 TXO07600B2 7600 179.00 180.00 180.00 ▲60.00 180.00 18,002 197.00 148.00 30,728
 TXO07700B2 7700 112.00 113.00 112.00 ▲44.00 112.00 55,166 126.00 86.00 53,899
 TXO07800B2 7800 62.00 63.00 63.00 ▲26.50 63.00 50,496 72.00 45.50 42,808
 TXO07900B2 7900 30.50 31.00 30.00 ▲13.00 30.00 45,122 37.00 22.00 37,786
 TXO08000B2 8000 14.00 15.00 14.00 ▲5.50 14.00 36,761 18.00 10.00 25,500
 TXO08100B2 8100 7.30 7.50 7.50 ▲3.10 7.50 15,536 8.90 5.10 12,793
 TXO08200B2 8200 3.80 4.10 3.80 ▲1.10 3.80 3,901 4.90 2.70 8,190
 TXO08300B2 8300 2.20 2.40 2.30 ▲0.60 2.30 1,176 2.80 1.70 3,937
 TXO08400B2 8400 1.30 1.40 1.30 ▲0.10 1.30 1,115 1.60 1.10 2,344
 TXO08500B2 8500 1.10 1.30 1.20 ▲0.10 1.20 1,029 1.30 0.80 4,802
 TXO08600B2 8600 0.50 0.70 0.60 ▼0.10 0.50 55 0.80 0.60 314
 TXO08700B2 8700 0.40 0.60 0.40 0.00 0.40 2 0.60 0.40 403
 TXO08800B2 8800 0.30 0.50 0.40 ▲0.20 0.30 10 0.40 0.40 100
 TXO08900B2 8900 0.20 0.40 0.00 - 0.20 0 0.00 0.00 100
賣權(PUT) 
商品代碼 履約價 買進 賣出 收盤價 漲跌 結算價 成交量 最高 最低 未平倉
02/04
 TXO05600N2 5600 0.10 0.30 0.10 0.00 0.10 185 0.80 0.10 15,844
 TXO05700N2 5700 0.10 0.30 0.30 ▲0.20 0.10 10 0.30 0.20 6,268
 TXO05800N2 5800 0.10 0.30 0.30 ▲0.20 0.10 2 0.30 0.30 3,770
 TXO05900N2 5900 0.10 0.30 0.20 ▲0.10 0.10 23 0.30 0.20 3,356
 TXO06000N2 6000 0.20 0.30 0.20 ▲0.10 0.20 177 0.30 0.10 7,906
 TXO06100N2 6100 0.20 0.40 0.30 ▲0.10 0.30 100 0.30 0.20 4,938
 TXO06200N2 6200 0.20 0.40 0.40 ▼0.20 0.30 70 0.40 0.30 6,683
 TXO06300N2 6300 0.30 0.50 0.50 ▼0.10 0.30 120 0.50 0.30 9,169
 TXO06400N2 6400 0.50 0.60 0.60 0.00 0.50 265 0.60 0.30 10,473
 TXO06500N2 6500 0.60 0.80 0.80 0.00 0.80 823 0.80 0.40 18,037
 TXO06600N2 6600 0.80 0.90 0.90 ▼0.10 0.90 919 1.00 0.50 21,024
 TXO06700N2 6700 1.00 1.20 1.10 ▼0.20 1.10 1,340 1.30 0.70 24,172
 TXO06800N2 6800 1.30 1.50 1.30 ▼0.20 1.30 3,207 1.70 0.80 26,050
 TXO06900N2 6900 2.10 2.40 2.30 ▲0.10 2.30 3,018 2.50 0.80 27,160
 TXO07000N2 7000 2.30 2.50 2.50 ▼0.60 2.50 5,789 3.20 1.50 33,945
 TXO07100N2 7100 3.90 4.30 3.90 ▼1.40 3.90 5,577 4.80 2.50 22,871
 TXO07200N2 7200 6.40 6.50 6.40 ▼3.00 6.40 12,497 7.80 4.30 29,513
 TXO07300N2 7300 9.40 9.80 9.50 ▼6.50 9.50 20,698 11.50 7.20 27,313
 TXO07400N2 7400 15.50 16.00 15.50 ▼12.00 15.50 28,871 20.00 12.00 37,050
 TXO07500N2 7500 26.50 27.00 26.50 ▼20.50 26.50 28,717 32.00 21.50 34,419
 TXO07600N2 7600 44.50 45.00 45.00 ▼35.00 45.00 35,742 54.00 39.50 24,324
 TXO07700N2 7700 76.00 77.00 76.00 ▼52.00 76.00 26,650 93.00 68.00 12,853
 TXO07800N2 7800 126.00 127.00 127.00 ▼66.00 127.00 8,900 154.00 114.00 2,867
 TXO07900N2 7900 193.00 198.00 194.00 ▼83.00 194.00 1,480 227.00 180.00 671
 TXO08000N2 8000 279.00 283.00 280.00 ▼88.00 280.00 403 311.00 261.00 244
 TXO08100N2 8100 320.00 388.00 353.00 ▼80.00 366.00 20 403.00 353.00 19
 TXO08200N2 8200 461.00 471.00 480.00 ▼75.00 461.00 81 505.00 462.00 60
 TXO08300N2 8300 555.00 585.00 565.00 ▼85.00 555.00 2 565.00 565.00 20
 TXO08400N2 8400 620.00 725.00 690.00 ▼60.00 655.00 20 695.00 690.00 24
 TXO08500N2 8500 695.00 845.00 785.00 ▼65.00 755.00 1 785.00 785.00 3
 TXO08600N2 8600 795.00 945.00 0.00 - 855.00 0 0.00 0.00 0
 TXO08700N2 8700 890.00 1,040.00 0.00 - 955.00 0 0.00 0.00 0
 TXO08800N2 8800 990.00 1,140.00 0.00 - 1,050.00 0 0.00 0.00 0
 TXO08900N2 8900 1,090.00 1,240.00 0.00 - 1,150.00 0 0.00 0.00 0

本系統由網龍科技協助建置.資料來源:臺灣期貨交易所