8月份 收盤行情表 資料時間:2010/07/29
買權(CALL) 
商品代碼 履約價 買進 賣出 收盤價 漲跌 結算價 成交量 最高 最低 未平倉
07/29
 TXO06600H0 6600 985.00 1,160.00 0.00 - 1,160.00 0 0.00 0.00 332
 TXO06700H0 6700 890.00 1,150.00 0.00 - 1,100.00 0 0.00 0.00 49
 TXO06800H0 6800 800.00 1,040.00 0.00 - 1,000.00 0 0.00 0.00 203
 TXO06900H0 6900 770.00 950.00 770.00 ▼65.00 900.00 4 810.00 770.00 283
 TXO07000H0 7000 640.00 750.00 730.00 ▼5.00 750.00 8 730.00 670.00 340
 TXO07100H0 7100 605.00 635.00 620.00 ▼15.00 620.00 36 635.00 605.00 479
 TXO07200H0 7200 500.00 530.00 525.00 ▼10.00 530.00 49 535.00 494.00 530
 TXO07300H0 7300 402.00 439.00 430.00 ▼14.00 430.00 385 447.00 399.00 1,437
 TXO07400H0 7400 341.00 350.00 345.00 ▼11.00 345.00 353 359.00 315.00 2,954
 TXO07500H0 7500 261.00 273.00 263.00 ▼16.00 263.00 1,793 280.00 236.00 5,796
 TXO07600H0 7600 191.00 193.00 192.00 ▼14.00 192.00 4,789 208.00 171.00 11,035
 TXO07700H0 7700 131.00 133.00 131.00 ▼13.00 131.00 12,543 146.00 115.00 24,651
 TXO07800H0 7800 84.00 86.00 84.00 ▼14.00 84.00 23,667 96.00 73.00 33,039
 TXO07900H0 7900 50.00 51.00 51.00 ▼10.00 51.00 20,405 59.00 43.00 31,895
 TXO08000H0 8000 28.00 28.50 28.00 ▼5.00 28.00 16,735 33.00 23.00 56,199
 TXO08100H0 8100 14.00 14.50 14.00 ▼4.00 14.00 6,460 17.50 11.50 23,479
 TXO08200H0 8200 6.90 7.00 7.00 ▼1.50 7.00 5,128 8.40 5.70 16,264
 TXO08300H0 8300 2.90 3.00 2.90 ▼0.30 2.90 3,337 3.40 2.00 11,987
 TXO08400H0 8400 1.20 1.30 1.30 ▼0.10 1.30 1,885 1.60 1.10 5,425
賣權(PUT) 
商品代碼 履約價 買進 賣出 收盤價 漲跌 結算價 成交量 最高 最低 未平倉
07/29
 TXO06600T0 6600 0.90 1.00 0.90 ▼0.10 0.90 2,333 1.10 0.80 26,279
 TXO06700T0 6700 1.20 1.40 1.30 ▼0.20 1.30 982 1.50 1.10 7,184
 TXO06800T0 6800 1.70 2.00 1.70 ▼0.30 1.70 880 2.30 1.30 10,404
 TXO06900T0 6900 2.20 2.50 2.50 ▲0.10 2.50 4,750 3.00 2.00 21,116
 TXO07000T0 7000 4.00 4.10 4.10 ▼0.60 4.10 6,275 5.30 4.00 25,767
 TXO07100T0 7100 7.10 7.60 7.50 ▼0.70 7.50 6,856 9.50 6.90 21,051
 TXO07200T0 7200 13.00 13.50 13.00 ▼1.00 13.00 6,825 16.00 11.50 25,176
 TXO07300T0 7300 21.00 21.50 21.00 ▼2.50 21.00 12,524 27.00 20.00 26,871
 TXO07400T0 7400 35.00 35.50 35.00 ▼2.50 35.00 11,488 43.50 32.50 25,035
 TXO07500T0 7500 55.00 57.00 56.00 ▼2.00 56.00 14,611 68.00 51.00 23,341
 TXO07600T0 7600 83.00 86.00 84.00 ▼3.00 84.00 14,464 102.00 77.00 16,089
 TXO07700T0 7700 123.00 124.00 124.00 ▼2.00 124.00 12,603 146.00 114.00 11,784
 TXO07800T0 7800 174.00 177.00 175.00 ▼3.00 175.00 3,524 204.00 165.00 3,568
 TXO07900T0 7900 238.00 245.00 241.00 ▲2.00 241.00 690 273.00 229.00 798
 TXO08000T0 8000 313.00 323.00 319.00 ▲12.00 319.00 138 350.00 307.00 604
 TXO08100T0 8100 342.00 425.00 399.00 ▲8.00 357.00 44 436.00 388.00 133
 TXO08200T0 8200 495.00 640.00 498.00 ▲18.00 495.00 3 498.00 459.00 37
 TXO08300T0 8300 510.00 730.00 585.00 ▲65.00 585.00 25 625.00 585.00 23
 TXO08400T0 8400 585.00 870.00 680.00 ▲65.00 680.00 48 720.00 675.00 310

本系統由網龍科技協助建置.資料來源:臺灣期貨交易所