7月份 收盤行情表 資料時間:2009/07/03
買權(CALL) 
商品代碼 履約價 買進 賣出 收盤價 漲跌 結算價 成交量 最高 最低 未平倉
07/03
 TXO05100G9 5100 1,490.00 1,520.00 0.00 - 1,520.00 0 0.00 0.00 350
 TXO05200G9 5200 1,380.00 1,420.00 0.00 - 1,420.00 0 0.00 0.00 86
 TXO05300G9 5300 1,280.00 1,320.00 0.00 - 1,320.00 0 0.00 0.00 514
 TXO05400G9 5400 1,180.00 1,220.00 0.00 - 1,220.00 0 0.00 0.00 214
 TXO05500G9 5500 1,080.00 1,120.00 0.00 - 1,120.00 0 0.00 0.00 97
 TXO05600G9 5600 990.00 1,010.00 995.00 ▼65.00 995.00 4 1,020.00 965.00 111
 TXO05700G9 5700 890.00 915.00 855.00 ▼95.00 915.00 4 855.00 840.00 211
 TXO05800G9 5800 795.00 815.00 760.00 ▼30.00 815.00 2 780.00 760.00 485
 TXO05900G9 5900 660.00 715.00 700.00 ▲5.00 700.00 55 725.00 665.00 993
 TXO06000G9 6000 600.00 620.00 605.00 ▲5.00 605.00 140 635.00 535.00 1,369
 TXO06100G9 6100 505.00 525.00 515.00 ▲10.00 515.00 389 535.00 452.00 5,809
 TXO06200G9 6200 422.00 429.00 421.00 ▼4.00 421.00 387 450.00 367.00 4,756
 TXO06300G9 6300 338.00 341.00 339.00 ▲4.00 339.00 1,402 365.00 277.00 8,988
 TXO06400G9 6400 257.00 263.00 258.00 ▲1.00 258.00 3,663 286.00 207.00 10,600
 TXO06500G9 6500 192.00 193.00 192.00 ▼1.00 192.00 15,045 216.00 150.00 16,220
 TXO06600G9 6600 133.00 135.00 134.00 ▼5.00 134.00 18,560 156.00 100.00 19,018
 TXO06700G9 6700 90.00 91.00 91.00 ▼6.00 91.00 20,373 109.00 69.00 21,163
 TXO06800G9 6800 57.00 60.00 58.00 ▼7.00 58.00 17,319 73.00 46.00 31,116
 TXO06900G9 6900 37.00 38.00 37.50 ▼7.00 37.50 12,723 48.00 29.00 23,888
 TXO07000G9 7000 23.00 23.50 23.00 ▼6.00 23.00 11,335 30.50 18.50 24,524
 TXO07100G9 7100 14.00 14.50 14.50 ▼4.50 14.50 7,501 19.00 11.50 18,851
 TXO07200G9 7200 8.50 9.00 9.10 ▼1.90 9.10 4,046 12.00 7.10 28,395
 TXO07300G9 7300 5.00 5.40 5.00 ▼1.10 5.00 965 7.00 4.60 11,171
 TXO07400G9 7400 3.00 3.10 3.10 ▼1.40 3.10 1,958 4.80 2.70 25,512
賣權(PUT) 
商品代碼 履約價 買進 賣出 收盤價 漲跌 結算價 成交量 最高 最低 未平倉
07/03
 TXO05100S9 5100 0.50 0.70 0.60 0.00 0.60 210 1.10 0.40 8,104
 TXO05200S9 5200 0.50 0.90 0.60 0.00 0.60 348 1.30 0.60 6,150
 TXO05300S9 5300 0.60 1.00 0.60 ▼0.80 0.60 774 1.40 0.60 9,465
 TXO05400S9 5400 1.00 1.40 1.40 ▼0.20 1.40 562 1.90 1.00 13,125
 TXO05500S9 5500 1.00 1.70 0.90 ▼1.00 1.70 566 2.40 0.90 14,997
 TXO05600S9 5600 1.70 2.10 2.00 ▼0.60 2.00 1,906 3.20 1.80 15,076
 TXO05700S9 5700 2.50 3.30 3.30 ▼0.70 3.30 2,191 4.90 2.50 13,030
 TXO05800S9 5800 3.80 4.40 4.20 ▼1.70 4.20 2,845 8.20 3.70 21,086
 TXO05900S9 5900 6.00 6.10 6.00 ▼2.70 6.00 2,963 12.00 5.70 17,571
 TXO06000S9 6000 9.90 10.00 9.90 ▼3.10 9.90 9,961 18.00 9.00 35,455
 TXO06100S9 6100 15.00 16.00 15.00 ▼4.00 15.00 9,342 28.00 13.50 21,945
 TXO06200S9 6200 23.50 24.00 23.50 ▼6.50 23.50 14,057 41.50 22.00 24,922
 TXO06300S9 6300 38.00 39.00 38.00 ▼9.00 38.00 19,241 61.00 35.50 22,262
 TXO06400S9 6400 58.00 59.00 59.00 ▼12.00 59.00 27,655 90.00 55.00 21,939
 TXO06500S9 6500 88.00 90.00 89.00 ▼17.00 89.00 15,965 130.00 85.00 12,851
 TXO06600S9 6600 131.00 133.00 131.00 ▼17.00 131.00 6,821 183.00 124.00 6,298
 TXO06700S9 6700 188.00 192.00 192.00 ▼16.00 192.00 1,749 246.00 179.00 2,897
 TXO06800S9 6800 255.00 266.00 255.00 ▼25.00 255.00 367 320.00 239.00 1,296
 TXO06900S9 6900 329.00 345.00 341.00 ▼1.00 341.00 90 400.00 329.00 295
 TXO07000S9 7000 416.00 430.00 416.00 ▼26.00 416.00 56 480.00 416.00 179
 TXO07100S9 7100 492.00 535.00 525.00 ▼5.00 525.00 43 525.00 505.00 117
 TXO07200S9 7200 590.00 630.00 605.00 ▲5.00 605.00 55 660.00 600.00 149
 TXO07300S9 7300 635.00 755.00 700.00 ▲55.00 700.00 19 700.00 700.00 57
 TXO07400S9 7400 790.00 810.00 0.00 - 790.00 0 0.00 0.00 347

本系統由網龍科技協助建置.資料來源:臺灣期貨交易所