成交量排行榜前 15 名 資料時間:2012/02/04
排名 名稱 收盤價 漲跌 成交量 成交量變化 未平倉
02/04
未平倉變化
02/04
1 2月台指選7700買權 112.00 ▲44.00 64.71% 55,166 16,993 44.52% 53,899 -7,312 -11.95%
2 2月台指選7800買權 63.00 ▲26.50 72.60% 50,496 14,278 39.42% 42,808 781 1.86%
3 2月台指選7900買權 30.00 ▲13.00 76.47% 45,122 27,631 157.97% 37,786 4,508 13.55%
4 2月台指選8000買權 14.00 ▲5.50 64.71% 36,761 24,075 189.78% 25,500 7,044 38.17%
5 2月台指選7600買權 180.00 ▲60.00 50.00% 18,002 -1,237 -6.43% 30,728 -3,273 -9.63%
6 2月台指選8100買權 7.50 ▲3.10 70.46% 15,536 12,075 348.89% 12,793 2,209 20.87%
7 2月台指選7500買權 263.00 ▲74.00 39.15% 5,915 -2,366 -28.57% 25,771 -2,278 -8.12%
8 3月台指選8200買權 40.00 ▲12.00 42.86% 5,071 3,729 277.87% 10,003 991 11.00%
9 3月台指選8100買權 58.00 ▲16.50 39.76% 4,189 2,447 140.47% 9,691 -607 -5.89%
10 3月台指選8000買權 86.00 ▲25.00 40.98% 4,004 1,600 66.56% 13,901 475 3.54%
11 2月台指選8200買權 3.80 ▲1.10 40.74% 3,901 1,742 80.69% 8,190 1,877 29.73%
12 3月台指選8300買權 26.50 ▲8.50 47.22% 3,730 2,098 128.55% 7,545 1,868 32.90%
13 3月台指選7900買權 119.00 ▲30.00 33.71% 3,705 1,937 109.56% 4,237 -761 -15.23%
14 2月台指選7400買權 354.00 ▲86.00 32.09% 2,844 -535 -15.83% 14,507 -803 -5.24%
15 3月台指選8400買權 17.50 ▲5.50 45.83% 1,694 884 109.14% 4,674 897 23.75%

本系統由網龍科技協助建置.資料來源:臺灣期貨交易所