成交量排行榜前 15 名 資料時間:2009/07/03
排名 名稱 收盤價 漲跌 成交量 成交量變化 未平倉
07/03
未平倉變化
07/03
1 7月台指選6700買權 91.00 ▼6.00 -6.19% 20,373 -5,142 -20.15% 21,163 -346 -1.61%
2 7月台指選6600買權 134.00 ▼5.00 -3.60% 18,560 -1,235 -6.24% 19,018 974 5.40%
3 7月台指選6800買權 58.00 ▼7.00 -10.77% 17,319 -7,233 -29.46% 31,116 812 2.68%
4 7月台指選6500買權 192.00 ▼1.00 -0.52% 15,045 2,603 20.92% 16,220 -1,522 -8.58%
5 7月台指選6900買權 37.50 ▼7.00 -15.73% 12,723 -6,671 -34.40% 23,888 1,494 6.67%
6 7月台指選7000買權 23.00 ▼6.00 -20.69% 11,335 -3,500 -23.59% 24,524 865 3.66%
7 7月台指選7100買權 14.50 ▼4.50 -23.68% 7,501 -102 -1.34% 18,851 1,134 6.40%
8 7月台指選7200買權 9.10 ▼1.90 -17.27% 4,046 -1,251 -23.62% 28,395 660 2.38%
9 7月台指選6400買權 258.00 ▲1.00 0.39% 3,663 -2,208 -37.61% 10,600 -155 -1.44%
10 8月台指選6900買權 135.00 0.00 0.00% 2,542 2,282 877.69% 2,560 2,007 362.93%
11 7月台指選7400買權 3.10 ▼1.40 -31.11% 1,958 -590 -23.16% 25,512 185 0.73%
12 7月台指選6300買權 339.00 ▲4.00 1.19% 1,402 -774 -35.57% 8,988 -223 -2.42%
13 7月台指選7300買權 5.00 ▼1.10 -17.74% 965 -1,245 -56.34% 11,171 354 3.27%
14 8月台指選7400買權 41.00 ▲1.50 3.80% 656 95 16.93% 4,764 476 11.10%
15 8月台指選6800買權 167.00 ▲3.00 1.83% 434 -636 -59.44% 1,665 185 12.50%

本系統由網龍科技協助建置.資料來源:臺灣期貨交易所