成交量排行榜前 15 名 資料時間:2010/03/09
排名 名稱 收盤價 漲跌 成交量 成交量變化 未平倉
03/09
未平倉變化
03/09
1 3月台指選7800買權 72.00 0.00 0.00% 28,304 -18,679 -39.76% 47,846 1,111 2.38%
2 3月台指選7700買權 125.00 ▲1.00 0.81% 20,844 -21,176 -50.40% 30,267 307 1.02%
3 3月台指選7900買權 36.50 ▼1.50 -3.95% 16,659 -17,423 -51.12% 44,033 980 2.28%
4 3月台指選8000買權 18.00 ▼2.00 -10.00% 16,433 -15,048 -47.80% 52,344 3,166 6.44%
5 3月台指選7600買權 199.00 ▲4.00 2.05% 9,726 -6,858 -41.35% 21,672 -2,882 -11.74%
6 3月台指選8100買權 8.20 ▼1.60 -16.33% 5,875 -3,783 -39.17% 25,284 1,091 4.51%
7 3月台指選8300買權 2.00 ▼0.60 -23.08% 2,816 1,485 111.57% 15,058 1,729 12.97%
8 3月台指選8200買權 4.00 ▼1.00 -20.00% 2,150 -2,063 -48.97% 16,457 143 0.88%
9 3月台指選7500買權 282.00 ▲4.00 1.44% 2,067 -5,222 -71.64% 14,348 -452 -3.05%
10 4月台指選7800買權 162.00 ▲1.00 0.62% 1,889 -282 -12.99% 4,521 126 2.87%
11 4月台指選8300買權 28.50 ▼0.50 -1.72% 1,491 -84 -5.33% 6,079 838 15.99%
12 4月台指選8200買權 42.00 0.00 0.00% 1,408 -523 -27.08% 8,759 1,145 15.04%
13 4月台指選8000買權 87.00 0.00 0.00% 1,166 -1,052 -47.43% 7,653 -147 -1.88%
14 4月台指選8500買權 12.50 ▼0.50 -3.85% 945 321 51.44% 2,467 632 34.44%
15 4月台指選8100買權 61.00 ▼1.00 -1.61% 916 -135 -12.84% 6,101 252 4.31%

本系統由網龍科技協助建置.資料來源:臺灣期貨交易所