成交量排行榜前 15 名 資料時間:2010/07/29
排名 名稱 收盤價 漲跌 成交量 成交量變化 未平倉
07/29
未平倉變化
07/29
1 8月台指選7800買權 84.00 ▼14.00 -14.29% 23,667 570 2.47% 33,039 1,231 3.87%
2 8月台指選7900買權 51.00 ▼10.00 -16.39% 20,405 -636 -3.02% 31,895 1,851 6.16%
3 8月台指選8000買權 28.00 ▼5.00 -15.15% 16,735 -3,704 -18.12% 56,199 1,853 3.41%
4 8月台指選7700買權 131.00 ▼13.00 -9.03% 12,543 -2,539 -16.84% 24,651 2,129 9.45%
5 8月台指選8100買權 14.00 ▼4.00 -22.22% 6,460 -1,793 -21.72% 23,479 1,583 7.23%
6 8月台指選8200買權 7.00 ▼1.50 -17.65% 5,128 -35 -0.68% 16,264 2,434 17.60%
7 8月台指選7600買權 192.00 ▼14.00 -6.80% 4,789 -1,298 -21.32% 11,035 340 3.18%
8 8月台指選8300買權 2.90 ▼0.30 -9.38% 3,337 -2,079 -38.39% 11,987 2,385 24.84%
9 8月台指選8400買權 1.30 ▼0.10 -7.14% 1,885 -746 -28.35% 5,425 909 20.13%
10 8月台指選7500買權 263.00 ▼16.00 -5.74% 1,793 -216 -10.75% 5,796 117 2.06%
11 9月台指選8100買權 57.00 ▼8.00 -12.31% 426 -201 -32.06% 3,383 216 6.82%
12 8月台指選7300買權 430.00 ▼14.00 -3.15% 385 263 215.57% 1,437 -157 -9.85%
13 9月台指選8400買權 20.00 ▼3.00 -13.04% 359 -423 -54.09% 7,114 16 0.22%
14 8月台指選7400買權 345.00 ▼11.00 -3.09% 353 -135 -27.66% 2,954 20 0.68%
15 12月台指選9200買權 31.00 ▼3.00 -8.82% 315 -76 -19.44% 3,065 274 9.82%

本系統由網龍科技協助建置.資料來源:臺灣期貨交易所